čeština - Kč Slovenčina - € Deutsch - € English - €

Vlaky a autobusy na cestě



Řadit podle plánovaného odjezdu     Řadit podle plánovaného příjezdu
Odjezd Příjezd Trasa Hlášené zpoždění *
22.2.12 17:30 23.2.12 10:45 Praha → Londýn 0 minut
22.2.12 21:00 23.2.12 15:15 Brno → Řím 0 minut
22.2.12 23:00 23.2.12 13:05 Praha → Paříž 0 minut
22.2.12 23:00 23.2.12 12:55 Praha → Ženeva 20 minut
22.2.12 23:00 23.2.12 15:20 Praha → Amsterdam 0 minut
23.2.12 5:00 23.2.12 17:00 Košice → Praha 0 minut
23.2.12 5:30 23.2.12 16:30 Košice → Praha 0 minut
23.2.12 6:00 23.2.12 17:05 Praha → Košice 0 minut
23.2.12 6:27 23.2.12 10:31 Havířov → Praha 0 minut
23.2.12 6:30 23.2.12 12:35 Praha → Karviná 0 minut
23.2.12 6:30 23.2.12 11:45 Praha → Vídeň 0 minut
23.2.12 6:54 23.2.12 12:31 Žilina → Praha 0 minut
23.2.12 7:00 23.2.12 9:55 Praha → Český Krumlov 0 minut
23.2.12 7:00 23.2.12 9:55 Český Krumlov → Praha 0 minut
23.2.12 7:00 23.2.12 18:00 Praha → Košice 0 minut
23.2.12 7:00 23.2.12 14:00 Praha → Budapešť 0 minut
23.2.12 7:10 23.2.12 10:45 Karviná → Brno 0 minut
23.2.12 7:10 23.2.12 9:55 Brno → Ostrava 0 minut
23.2.12 7:15 23.2.12 11:30 Bratislava → Praha 0 minut
23.2.12 7:16 23.2.12 12:15 Praha → Mnichov 0 minut
23.2.12 7:30 23.2.12 10:15 Praha → Brno 0 minut
23.2.12 7:30 23.2.12 10:10 Brno → Praha 0 minut
23.2.12 7:30 23.2.12 12:30 Praha → Berlín 0 minut
23.2.12 7:30 23.2.12 9:45 Praha → Karlovy Vary 10 minut
23.2.12 7:30 23.2.12 19:15 Praha → Košice 0 minut
23.2.12 7:33 23.2.12 11:25 Praha → Havířov 0 minut
23.2.12 7:41 23.2.12 11:18 Norimberk → Praha 0 minut
23.2.12 7:50 23.2.12 12:29 Mnichov → Praha 0 minut
23.2.12 8:00 23.2.12 10:30 Praha → Brno 0 minut
23.2.12 8:00 23.2.12 10:15 Karlovy Vary → Praha 0 minut
23.2.12 8:00 23.2.12 10:30 Brno → Praha 0 minut
23.2.12 8:00 23.2.12 12:45 Berlín → Praha 0 minut
23.2.12 8:00 23.2.12 13:30 Vídeň → Praha 0 minut
23.2.12 8:30 23.2.12 9:43 Zlín → Olomouc 0 minut
23.2.12 8:30 23.2.12 11:00 Brno → Praha 0 minut
23.2.12 8:30 23.2.12 10:45 Praha → Karlovy Vary 0 minut
23.2.12 8:30 23.2.12 13:45 Praha → Vídeň 0 minut
23.2.12 8:38 23.2.12 12:17 Praha → Norimberk 0 minut
23.2.12 8:41 23.2.12 12:18 Norimberk → Praha 0 minut
23.2.12 8:45 23.2.12 10:05 Liberec → Praha 0 minut
23.2.12 9:00 23.2.12 11:55 Český Krumlov → Praha 0 minut
23.2.12 9:00 23.2.12 11:30 Praha → Brno 0 minut
23.2.12 9:00 23.2.12 10:00 Praha → Plzeň 0 minut
23.2.12 9:00 23.2.12 11:55 Praha → Český Krumlov 0 minut
23.2.12 9:00 23.2.12 11:15 Karlovy Vary → Praha 0 minut
23.2.12 9:00 23.2.12 13:15 Praha → Bratislava 0 minut
23.2.12 9:00 23.2.12 10:00 Plzeň → Praha 0 minut
23.2.12 9:00 23.2.12 10:15 Praha → Liberec 0 minut
23.2.12 9:30 23.2.12 12:15 Praha → Brno 0 minut
23.2.12 9:30 23.2.12 17:00 Budapešť → Praha 0 minut
23.2.12 9:30 23.2.12 12:10 Brno → Praha 0 minut
23.2.12 9:30 23.2.12 11:45 Praha → Karlovy Vary 0 minut
23.2.12 9:33 23.2.12 13:25 Praha → Havířov 0 minut
* Údaje jsou pouze orientační, ohlášené zpoždění se může změnit.