čeština - Kč Slovenčina - € Deutsch - € English - €

Vlaky a autobusy na cestě



Řadit podle plánovaného odjezdu     Řadit podle plánovaného příjezdu
Odjezd Příjezd Trasa Hlášené zpoždění *
9.2.12 5:00 9.2.12 17:00 Košice → Praha 15 minut
9.2.12 7:00 9.2.12 18:00 Praha → Košice 0 minut
9.2.12 7:30 9.2.12 19:15 Praha → Košice 0 minut
9.2.12 9:30 9.2.12 17:00 Budapešť → Praha 15 minut
9.2.12 11:00 9.2.12 22:30 Košice → Praha 0 minut
9.2.12 12:30 9.2.12 17:45 Praha → Vídeň 0 minut
9.2.12 12:45 9.2.12 17:44 Mnichov → Praha 0 minut
9.2.12 13:00 9.2.12 18:30 Vídeň → Praha 0 minut
9.2.12 13:20 10.2.12 6:30 Amsterdam → Praha 0 minut
9.2.12 13:33 9.2.12 17:25 Praha → Havířov 0 minut
9.2.12 13:36 9.2.12 18:15 Praha → Mnichov 0 minut
9.2.12 13:38 9.2.12 17:17 Praha → Norimberk 0 minut
9.2.12 12:40 10.2.12 6:30 Londýn → Praha 0 minut
9.2.12 14:00 9.2.12 18:45 Berlín → Praha 0 minut
9.2.12 14:27 9.2.12 18:31 Havířov → Praha 0 minut
9.2.12 14:30 9.2.12 16:45 Praha → Karlovy Vary 35 minut
9.2.12 14:41 9.2.12 18:18 Norimberk → Praha 0 minut
9.2.12 15:00 9.2.12 17:15 Karlovy Vary → Praha 20 minut
9.2.12 15:00 9.2.12 22:30 Praha → Budapešť 10 minut
9.2.12 15:00 9.2.12 17:55 Český Krumlov → Praha 20 minut
9.2.12 15:00 9.2.12 20:30 Vídeň → Praha 0 minut
9.2.12 15:00 9.2.12 17:55 Praha → Český Krumlov 15 minut
9.2.12 15:00 9.2.12 17:30 Brno → Praha 0 minut
9.2.12 15:10 9.2.12 17:55 Brno → Ostrava 30 minut
9.2.12 15:10 9.2.12 18:45 Karviná → Brno 0 minut
9.2.12 15:15 9.2.12 19:30 Bratislava → Praha 20 minut
9.2.12 15:30 9.2.12 18:15 Praha → Brno 20 minut
9.2.12 15:30 9.2.12 17:45 Praha → Karlovy Vary 15 minut
9.2.12 15:30 9.2.12 22:30 Budapešť → Praha 10 minut
9.2.12 15:30 9.2.12 18:15 Praha → Brno, P1 0 minut
9.2.12 15:30 9.2.12 18:10 Brno → Praha 0 minut
9.2.12 15:33 9.2.12 20:45 Praha → Žilina 0 minut
9.2.12 15:38 9.2.12 19:17 Praha → Norimberk 0 minut
9.2.12 15:45 9.2.12 20:44 Mnichov → Praha 0 minut
9.2.12 16:00 9.2.12 18:30 Praha → Brno 0 minut
9.2.12 16:00 9.2.12 18:15 Karlovy Vary → Praha 0 minut
9.2.12 16:00 9.2.12 17:15 Praha → Liberec 0 minut
9.2.12 16:09 9.2.12 17:15 Olomouc → Zlín 0 minut
9.2.12 16:15 9.2.12 17:30 Praha → Hradec Králové 0 minut
9.2.12 16:15 9.2.12 17:30 Hradec Králové → Praha 0 minut
9.2.12 16:27 9.2.12 20:31 Havířov → Praha 0 minut
9.2.12 16:30 9.2.12 19:00 Praha → Brno 0 minut
9.2.12 16:30 9.2.12 18:45 Praha → Karlovy Vary 0 minut
9.2.12 16:30 9.2.12 17:30 Praha → Plzeň 0 minut
9.2.12 16:30 9.2.12 17:30 Plzeň → Praha 0 minut
9.2.12 16:30 9.2.12 17:45 Praha → Liberec 0 minut
9.2.12 16:30 9.2.12 17:43 Zlín → Olomouc 0 minut
9.2.12 16:30 9.2.12 19:00 Brno → Praha 0 minut
9.2.12 16:30 9.2.12 17:50 Liberec → Praha 0 minut
9.2.12 16:36 9.2.12 21:15 Praha → Mnichov 0 minut
9.2.12 16:45 9.2.12 18:05 Liberec → Praha 0 minut
9.2.12 17:00 9.2.12 18:00 Praha → Plzeň 10 minut
9.2.12 17:00 9.2.12 18:00 Praha → Plzeň, P1 0 minut
9.2.12 17:00 9.2.12 21:15 Praha → Bratislava 0 minut
9.2.12 17:00 9.2.12 18:00 Plzeň → Praha 0 minut
9.2.12 17:00 9.2.12 18:15 Praha → Liberec 0 minut
9.2.12 17:00 9.2.12 19:55 Český Krumlov → Praha 0 minut
9.2.12 17:00 9.2.12 19:55 Praha → Český Krumlov 0 minut
9.2.12 17:00 9.2.12 19:15 Karlovy Vary → Praha 0 minut
9.2.12 17:00 9.2.12 19:30 Brno → Praha 0 minut
9.2.12 18:00 9.2.12 20:20 Praha → České Budějovice 20 minut
* Údaje jsou pouze orientační, ohlášené zpoždění se může změnit.