|
|
||||||
Od listopadu jezdíme žlutými autobusy do Berlína a Drážďan již 5xdenně!
|
||||||
| V prodeji JIŽ NYNÍ! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jízdní řád Praha - Ústí nad Labem – Drážďany – Berlín (platnost od 1. 11. 2012) |
||||||
| 1, 5 | ||||||
| Praha, ÚAN Florenc | 07:30 | 09:30 | 15:30 | 17:30 | 23:00 | |
| * Ústí nad Labem, Malá Hradební | 08:45 | 10:45 | 16:45 | - | 00:25 | |
| Drážďany, Bahnhof-Bayerische Strasse | 10:00 | 12:00 | 18:00 | 19:45 | 01:25 | |
| Drážďany, letiště | 10:25 | 12:25 | 18:25 | 20:10 | 01:50 | |
| Berlín, ZOB am Funkturm | 12:45 | 14:45 | 20:45 | 22:30 | 03:50 | |
| Jízdní řád Berlín - Drážďany - Ústí nad Labem – Praha (platnost od 1. 11. 2012) |
||||||
| 3, 7 | ||||||
| Berlín, ZOB am Funkturm | 01:15 | 07:30 | 09:30 | 14:00 | 17:00 | |
| Drážďany, letiště | 03:30 | 09:40 | 11:40 | 16:10 | 19:10 | |
| Drážďany, Bahnhof-Bayerische Strasse | 03:50 | 10:05 | 12:05 | 16:35 | 19:35 | |
| * Ústí nad Labem, Malá Hradební | 05:15 | 11:10 | 13:10 | 17:40 | 20:40 | |
| Praha, ÚAN Florenc | 06:30 | 12:25 | 14:25 | 18:55 | 21:55 | |
| 1 Pondělí 3 Středa 5 Pátek 7 Neděle * zastávka je jen na znamení nebo požádání |
||||||
| Ceník linky Praha - Ústí nad Labem – Drážďany – Berlín/zpět | ||||||