


Od 16. 7. 2012 se prodloužily některé spoje na lince Praha - Karlovy Vary do Chebu a Sokolova, a to až 8 x denně!
| Představujeme linku Praha - Karlovy Vary - Cheb - Sokolov | ||
|---|---|---|
| TRASA | Časy odjezdu | Chci si jízdenku koupit TEĎ |
| Praha - Sokolov - Cheb | 6:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 | koupit TEĎ |
| Cheb - Praha | 4:55, 6:55, 8:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55 | koupit TEĎ |
| Sokolov - Praha | 5:20, 7:20, 9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20 | koupit TEĎ |
| Karlovy Vary - Sokolov - Cheb | 8:50, 10:50, 16:50, 18:50, 20:50, 22:50 | koupit TEĎ |
| Cheb - Karlovy Vary | 4:55, 8:55, 14:55, 18:55 | koupit TEĎ |
| Sokolov - Karlovy Vary | 5:20, 9:20, 19:20 | koupit TEĎ |
| Sokolov - Cheb | 9:15, 11:15, 13:15, 17:15, 19:15, 21:15, 23:15 | koupit TEĎ |
| Cheb - Sokolov | 4:55, 8:55, 14:55, 18:55 | koupit TEĎ |
Více informací v kompletním jízdním řádu linky Praha - Karlovy Vary - Cheb - Sokolov |
||
Užijte si s námi cestu - film, hudba, denní tisk a nápoje zdarma - skvělý servis na palubách žlutých autobusů! |
||
|
Navštivte našeho nového prodejce:
|
||
| Další informace v TISKOVÉ ZPRÁVĚ | ||
| A za jaké ceny můžete cestovat? | ||
|---|---|---|
| Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku: | ||
| KJ - Kreditová jízdenka | OJ - Otevřená jízdenka | PJ - Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné) |
| TARIF Dospělý | Karlovy Vary | Sokolov | Cheb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ | PJ / OJ | KJ / OJ | PJ | KJ / OJ | PJ | |
| Praha | 120 Kč | 155 Kč | 130 Kč | 165 Kč | 160 Kč | 190 Kč |
| Karlovy Vary | - | - | 30 Kč | 30 Kč | 45 Kč | 45 Kč |
| Sokolov | - | - | - | - | 40 Kč | 40 Kč |
| V ceně jízdného uvedeného výše je i místenka. | ||||||
| Ceny jízdného pro TARIF žákovský průkaz do 26 let, žákovský průkaz do 15 let, dítě do 15 let, TARIF ZTP (ZTP/P) a TARIF ze zákona volné jízdné | ||||||
| Máte Otevřenou jízdenku za starou cenu? | ||||||
|
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB |